Размеры: Скачать номенклатуру продукции
Наружный диаметр мм, А | Толщина стенки мм, S | Длина трубы метр, L | Масса трубы 1 м/кг, М |
15 | 1.4 | 6/12 | 0.47 |
15 | 1.5 | 6/12 | 0.49 |
15 | 1.8 | 6/12 | 0.33 |
15 | 2.0 | 6/12 | 0.59 |
15 | 2.2 | 6/12 | 0.65 |
15 | 2.5 | 6/12 | 0.74 |
15 | 2.8 | 6/12 | 0.83 |
15 | 3.0 | 6/12 | 0.91 |
20 | 1.4 | 6/12 | 0.64 |
20 | 1.5 | 6/12 | 0.68 |
20 | 1.8 | 6/12 | 0.80 |
20 | 2.0 | 6/12 | 0.88 |
20 | 2.2 | 6/12 | 0.96 |
20 | 2.5 | 6/12 | 1.10 |
20 | 2.8 | 6/12 | 1.23 |
20 | 3.0 | 6/12 | 1.29 |
25 | 1.4 | 6/12 | 0.83 |
25 | 1.5 | 6/12 | 0.89 |
25 | 1.8 | 6/12 | 1.04 |
25 | 2.5 | 6/12 | 1.40 |
32 | 1.4 | 6/12 | 1.07 |
32 | 1.5 | 6/12 | 1.13 |
32 | 1.8 | 6/12 | 1.34 |
32 | 2.0 | 6/12 | 1.48 |
32 | 2.2 | 6/12 | 1.62 |
32 | 2.5 | 6/12 | 1.82 |
32 | 2.8 | 6/12 | 2.04 |
32 | 3.0 | 6/12 | 2.15 |
40 | 1.4 | 6/12 | 1.37 |
40 | 1.5 | 6/12 | 1.42 |
40 | 1.8 | 6/12 | 1.70 |
40 | 2.0 | 6/12 | 1.87 |
40 | 2.2 | 6/12 | 2.05 |
40 | 2.5 | 6/12 | 2.31 |
40 | 2.8 | 6/12 | 2.58 |
40 | 3.0 | 6/12 | 2.74 |
47 | 1.5 | 6/12 | 1.68 |
47 | 18. | 6/12 | 2.01 |
47 | 2.0 | 6/12 | 2.22 |
47 | 2.2 | 6/12 | 2.43 |
47 | 2.5 | 6/12 | 2.75 |
47 | 2.8 | 6/12 | 3.07 |
47 | 3.0 | 6/12 | 3.26 |
50 | 1.4 | 6/12 | 1.70 |
50 | 1.5 | 6/12 | 1.79 |
50 | 1.8 | 6/12 | 2.14 |
50 | 2.0 | 6/12 | 2.37 |
50 | 2.2 | 6/12 | 2.59 |
50 | 2.5 | 6/12 | 2.93 |
50 | 2.8 | 6/12 | 3.28 |
50 | 3.0 | 6/12 | 3.48 |
57 | 1.5 | 6/12 | 2.16 |
57 | 1.8 | 6/12 | 2.45 |
57 | 2.0 | 6/12 | 2.71 |
57 | 2.2 | 6/12 | 2.97 |
57 | 2.5 | 6/12 | 3.36 |
57 | 2.8 | 6/12 | 3.76 |
57 | 3.0 | 6/12 | 4.00 |
76 | 1.4 | 6/12 | 2.59 |
76 | 1.5 | 6/12 | 2.86 |
76 | 1.8 | 6/12 | 3.29 |
76 | 2.0 | 6/12 | 3.65 |
76 | 2.2 | 6/12 | 4.00 |
76 | 2.5 | 6/12 | 4.53 |
76 | 2.8 | 6/12 | 5.07 |
76 | 3.0 | 6/12 | 5.40 |
89 | 1.4 | 6/12 | 3.04 |
89 | 1.5 | 6/12 | 3.23 |
89 | 1.8 | 6/12 | 3.87 |
89 | 2.0 | 6/12 | 4.29 |
89 | 2.2 | 6/12 | 4.71 |
89 | 2.5 | 6/12 | 5.33 |
89 | 2.8 | 6/12 | 5.95 |
89 | 3.0 | 6/12 | 6.36 |
89 | 3.5 | 6/12 | 7.38 |
89 | 4.0 | 6/12 | 8.41 |
100 | 1.4 | 6/12 | 3.42 |
100 | 1.5 | 6/12 | 3.63 |
100 | 1.8 | 6/12 | 4.36 |
100 | 2.0 | 6/12 | 4.83 |
100 | 2.2 | 6/12 | 5.30 |
100 | 2.5 | 6/12 | 6.01 |
100 | 2.8 | 6/12 | 6.73 |
100 | 3.0 | 6/12 | 7.17 |
100 | 3.5 | 6/12 | 8.36 |
108 | 1.5 | 6/12 | 3.92 |
108 | 1.8 | 6/12 | 4.71 |
108 | 2.0 | 6/12 | 5.23 |
108 | 2.2 | 6/12 | 5.75 |
108 | 2.5 | 6/12 | 6.50 |
108 | 2.8 | 6/12 | 7.26 |
108 | 3.0 | 6/12 | 7.77 |
108 | 3.5 | 6/12 | 9.02 |
114 | 1.5 | 6/12 | 4.15 |
114 | 1.8 | 6/12 | 4.98 |
114 | 2.0 | 6/12 | 5.52 |
114 | 2.2 | 6/12 | 6.07 |
114 | 2.5 | 6/12 | 6.87 |
114 | 2.8 | 6/12 | 7.68 |
114 | 3.0 | 6/12 | 8.21 |
114 | 3.5 | 6/12 | 9.54 |
114 | 4.0 | 6/12 | 10.88 |
120 | 1.5 | 6/12 | 4.37 |
120 | 1.8 | 6/12 | 5.25 |
120 | 2.0 | 6/12 | 5.83 |
120 | 2.2 | 6/12 | 6.39 |
120 | 2.5 | 6/12 | 7.25 |
120 | 2.8 | 6/12 | 8.08 |
120 | 3.0 | 6/12 | 8.66 |
120 | 3.5 | 6/12 | 10.10 |
133 | 1.5 | 6/12 | 4.85 |
133 | 1.8 | 6/12 | 5.82 |
133 | 2.0 | 6/12 | 6.46 |
133 | 2.2 | 6/12 | 7.08 |
133 | 2.5 | 6/12 | 8.05 |
133 | 2.8 | 6/12 | 8.99 |
133 | 3.0 | 6/12 | 9.62 |
133 | 3.5 | 6/12 | 11.18 |
133 | 4.0 | 6/12 | 12.76 |
159 | 2.5 | 6/12 | 9.65 |
159 | 2.8 | 6/12 | 10.79 |
159 | 3.0 | 6/12 | 11.56 |
159 | 3.5 | 6/12 | 13.48 |
159 | 4.0 | 6/12 | 15.33 |
165 | 2.5 | 6/12 | 9.98 |
165 | 2.8 | 6/12 | 11.18 |
165 | 3.0 | 6/12 | 11.99 |
165 | 3.5 | 6/12 | 13.98 |
165 | 4.0 | 6/12 | 15.95 |
* При заявке заказчика, предприятие может поставлять и другие размеры труб по длине.