Размеры: Скачать номенклатуру продукции
Наружный диаметр мм, А | Толщина стенки мм, S | Длина трубы метр, L | Масса трубы 1 м/кг, М |
20×10 | 0.7 | 6/12 | 0.314 |
20×10 | 0.8 | 6/12 | 0.334 |
20×10 | 0.9 | 6/12 | 0.40 |
20×10 | 1.0 | 6/12 | 0.426 |
20×10 | 1.2 | 6/12 | 0.501 |
20×10 | 1.5 | 6/12 | 0.606 |
20×10 | 1.8 | 6/12 | 0.762 |
30×20 | 0.8 | 6/12 | 0.599 |
30×20 | 0.9 | 6/12 | 0.681 |
30×20 | 1.0 | 6/12 | 0.740 |
30×20 | 1.2 | 6/12 | 0.877 |
30×20 | 1.5 | 6/12 | 1.077 |
30×20 | 1.8 | 6/12 | 1.271 |
40×20 | 0.7 | 6/12 | 0.645 |
40×20 | 0.9 | 6/12 | 0.822 |
40×20 | 1.0 | 6/12 | 1.070 |
40×20 | 1.2 | 6/12 | 1.318 |
40×20 | 1.4 | 6/12 | 1.260 |
40×20 | 1.5 | 6/12 | 1.194 |
40×20 | 1.8 | 6/12 | 1.533 |
40×20 | 2.0 | 6/12 | 1.704 |
50×30 | 0.9 | 6/12 | 1.105 |
50×30 | 1.0 | 6/12 | 1.193 |
50×30 | 1.2 | 6/12 | 1.428 |
50×30 | 1.5 | 6/12 | 1.766 |
50×30 | 1.8 | 6/12 | 2.095 |
50×30 | 2.0 | 6/12 | 2.332 |
60×40 | 0.9 | 6/12 | 1.40 |
60×40 | 1.0 | 6/12 | 1.515 |
60×40 | 1.4 | 6/12 | 2.15 |
60×40 | 1.2 | 6/12 | 1.798 |
60×40 | 1.5 | 6/12 | 2.254 |
60×40 | 1.8 | 6/12 | 2.664 |
60×40 | 2.0 | 6/12 | 2.996 |
80×40 | 1.4 | 6/12 | 2.584 |
80×40 | 1.5 | 6/12 | 2.690 |
80×40 | 1.8 | 6/12 | 3.226 |
80×40 | 2.0 | 6/12 | 3.588 |
80×40 | 2.2 | 6/12 | 3.946 |
80×40 | 2.5 | 6/12 | 4.430 |
100×40 | 1.4 | 6/12 | 3.024 |
100×40 | 1.5 | 6/12 | 3.069 |
100×40 | 1.8 | 6/12 | 3.665 |
100×40 | 2.0 | 6/12 | 4.089 |
100×40 | 2.2 | 6/12 | 4.498 |
100×40 | 2.5 | 6/12 | 5.110 |
100×40 | 2.8 | 6/12 | 5.723 |
100×50 | 1.5 | 6/12 | 3.146 |
100×50 | 1.8 | 6/12 | 3.775 |
100×50 | 2.0 | 6/12 | 4.199 |
100×50 | 2.2 | 6/12 | 4.608 |
100×50 | 2.5 | 6/12 | 5.243 |
100×50 | 2.8 | 6/12 | 5.873 |
100×50 | 3.0 | 6/12 | 6.602 |
100×60 | 1.5 | 6/12 | 3.541 |
100×60 | 1.8 | 6/12 | 4.239 |
100×60 | 2.0 | 6/12 | 4.725 |
100×60 | 2.2 | 6/12 | 5.197 |
100×60 | 2.5 | 6/12 | 5.911 |
100×60 | 2.8 | 6/12 | 6.617 |
100×60 | 3.0 | 6/12 | 7.073 |
* При заявке заказчика, предприятие может поставлять и другие размеры труб по длине.